SabrehavenServer/sabrehaven.sql
2022-04-06 14:58:52 +00:00

1689 lines
77 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jan 17, 2019 at 01:39 AM
-- Server version: 10.1.35-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.9
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `sabrehaven`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `accounts`
--
CREATE TABLE `accounts` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` int(11) NOT NULL,
`password` char(40) NOT NULL,
`type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1',
`premdays` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`lastday` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`email` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`creation` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `account_bans`
--
CREATE TABLE `account_bans` (
`account_id` int(11) NOT NULL,
`reason` varchar(255) NOT NULL,
`banned_at` bigint(20) NOT NULL,
`expires_at` bigint(20) NOT NULL,
`banned_by` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `account_ban_history`
--
CREATE TABLE `account_ban_history` (
`id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`account_id` int(11) NOT NULL,
`reason` varchar(255) NOT NULL,
`banned_at` bigint(20) NOT NULL,
`expired_at` bigint(20) NOT NULL,
`banned_by` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `account_viplist`
--
CREATE TABLE `account_viplist` (
`account_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id of account whose viplist entry it is',
`player_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id of target player of viplist entry',
`description` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '',
`icon` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`notify` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guilds`
--
CREATE TABLE `guilds` (
`id` int(11) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`ownerid` int(11) NOT NULL,
`creationdata` int(11) NOT NULL,
`motd` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
`balance` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Triggers `guilds`
--
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `oncreate_guilds` AFTER INSERT ON `guilds` FOR EACH ROW BEGIN
INSERT INTO `guild_ranks` (`name`, `level`, `guild_id`) VALUES ('the Leader', 3, NEW.`id`);
INSERT INTO `guild_ranks` (`name`, `level`, `guild_id`) VALUES ('a Vice-Leader', 2, NEW.`id`);
INSERT INTO `guild_ranks` (`name`, `level`, `guild_id`) VALUES ('a Member', 1, NEW.`id`);
END
$$
DELIMITER ;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guildwar_kills`
--
CREATE TABLE `guildwar_kills` (
`id` int(11) NOT NULL,
`killer` varchar(50) NOT NULL,
`target` varchar(50) NOT NULL,
`killerguild` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`targetguild` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`warid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`time` bigint(15) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guild_invites`
--
CREATE TABLE `guild_invites` (
`player_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`guild_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guild_membership`
--
CREATE TABLE `guild_membership` (
`player_id` int(11) NOT NULL,
`guild_id` int(11) NOT NULL,
`rank_id` int(11) NOT NULL,
`nick` varchar(15) NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guild_ranks`
--
CREATE TABLE `guild_ranks` (
`id` int(11) NOT NULL,
`guild_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'guild',
`name` varchar(255) NOT NULL COMMENT 'rank name',
`level` int(11) NOT NULL COMMENT 'rank level - leader, vice, member, maybe something else'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `guild_wars`
--
CREATE TABLE `guild_wars` (
`id` int(11) NOT NULL,
`guild1` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`guild2` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`status` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT '0',
`frag_limit` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`declaration_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`bounty` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `houses`
--
CREATE TABLE `houses` (
`id` int(11) NOT NULL,
`owner` int(11) NOT NULL,
`paid` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
`warnings` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`name` varchar(255) NOT NULL,
`rent` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`town_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`bid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`bid_end` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`last_bid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`highest_bidder` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`size` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`beds` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Dumping data for table `houses`
--
INSERT INTO `houses` (`id`, `owner`, `paid`, `warnings`, `name`, `rent`, `town_id`, `bid`, `bid_end`, `last_bid`, `highest_bidder`, `size`, `beds`) VALUES
(1, 0, 0, 0, 'Spiritkeep', 36220, 1, 0, 0, 0, 0, 378, 23),
(2, 0, 0, 0, 'Snake Tower', 57440, 1, 0, 0, 0, 0, 616, 21),
(3, 0, 0, 0, 'Halls of the Adventurers', 29060, 1, 0, 0, 0, 0, 304, 18),
(4, 0, 0, 0, 'Dark Mansion', 34090, 1, 0, 0, 0, 0, 361, 17),
(5, 0, 0, 0, 'Bloodhall', 29040, 1, 0, 0, 0, 0, 306, 16),
(6, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 01', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(7, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 02', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(8, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 03', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(9, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 11', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(10, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 12', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(11, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 13', 1620, 1, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(12, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 14', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(13, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 21', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(14, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 22', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(15, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 23', 1620, 1, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(16, 0, 0, 0, 'Sunset Homes, Flat 24', 1040, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(17, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 01', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(18, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 02', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(19, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 03', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(20, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 04', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(21, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 05', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(22, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 06', 2190, 1, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(23, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 11', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(24, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 12', 1760, 1, 0, 0, 0, 0, 16, 1),
(25, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 13', 1760, 1, 0, 0, 0, 0, 16, 1),
(26, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 14', 770, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 1),
(27, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 15', 770, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 1),
(28, 0, 0, 0, 'Beach Home Apartments, Flat 16', 2190, 1, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(29, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 01', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(30, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 02', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(31, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 03', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(32, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 04', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(33, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 05', 2350, 1, 0, 0, 0, 0, 25, 2),
(34, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 06', 2350, 1, 0, 0, 0, 0, 25, 2),
(35, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 07', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(36, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 08', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(37, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 11', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(38, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 12', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(39, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 13', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(40, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 14', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(41, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 15', 2800, 1, 0, 0, 0, 0, 30, 2),
(42, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 16', 2800, 1, 0, 0, 0, 0, 30, 2),
(43, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 17', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(44, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 18', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(45, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 22', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(46, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 21', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(47, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 23', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(48, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 24', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(49, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 25', 2800, 1, 0, 0, 0, 0, 30, 2),
(50, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 26', 2800, 1, 0, 0, 0, 0, 30, 2),
(51, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 27', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(52, 0, 0, 0, 'Alai Flats, Flat 28', 1800, 1, 0, 0, 0, 0, 20, 1),
(53, 0, 0, 0, 'Upper Swamp Lane 2', 9180, 1, 0, 0, 0, 0, 74, 4),
(54, 0, 0, 0, 'Upper Swamp Lane 4', 9180, 1, 0, 0, 0, 0, 74, 4),
(55, 0, 0, 0, 'Lower Swamp Lane 1', 9180, 1, 0, 0, 0, 0, 74, 4),
(56, 0, 0, 0, 'Lower Swamp Lane 3', 9180, 1, 0, 0, 0, 0, 74, 4),
(57, 0, 0, 0, 'Upper Swamp Lane 8', 16040, 1, 0, 0, 0, 0, 132, 3),
(58, 0, 0, 0, 'Southern Thais Guildhall', 43020, 1, 0, 0, 0, 0, 346, 16),
(59, 0, 0, 0, 'Upper Swamp Lane 10', 3920, 1, 0, 0, 0, 0, 31, 3),
(60, 0, 0, 0, 'Upper Swamp Lane 12', 7400, 1, 0, 0, 0, 0, 60, 3),
(61, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue 1a', 2410, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(62, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue 1b', 1970, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(63, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue 1c', 2410, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(64, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue 5', 5390, 1, 0, 0, 0, 0, 49, 1),
(65, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2a', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(66, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2b', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(67, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2c', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(68, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2d', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(69, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2e', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(70, 0, 0, 0, 'Sorcerer\'s Avenue Labs 2f', 1430, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(71, 0, 0, 0, 'Thais Clanhall', 15940, 1, 0, 0, 0, 0, 188, 10),
(72, 0, 0, 0, 'Harbour Street 4', 1870, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 1),
(73, 0, 0, 0, 'Thais Hostel', 11660, 1, 0, 0, 0, 0, 117, 24),
(74, 0, 0, 0, 'Farm Lane, Basement (Shop)', 1890, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 0),
(75, 0, 0, 0, 'Farm Lane, 1st floor (Shop)', 1890, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 0),
(76, 0, 0, 0, 'Farm Lane, 2nd Floor (Shop)', 1890, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 0),
(77, 0, 0, 0, 'Warriors Guildhall', 28450, 1, 0, 0, 0, 0, 305, 11),
(78, 0, 0, 0, 'Main Street 9, 1st floor (Shop)', 2880, 1, 0, 0, 0, 0, 32, 0),
(79, 0, 0, 0, 'Main Street 9a, 2nd floor (Shop)', 1530, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 0),
(80, 0, 0, 0, 'Main Street 9b, 2nd floor (Shop)', 2520, 1, 0, 0, 0, 0, 28, 0),
(81, 0, 0, 0, 'Mill Avenue 1 (Shop)', 2600, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 1),
(82, 0, 0, 0, 'Mill Avenue 2 (Shop)', 4600, 1, 0, 0, 0, 0, 45, 2),
(83, 0, 0, 0, 'Mill Avenue 3', 2700, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(84, 0, 0, 0, 'Mill Avenue 4', 2700, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(85, 0, 0, 0, 'Mill Avenue 5', 6200, 1, 0, 0, 0, 0, 59, 4),
(86, 0, 0, 0, 'The City Wall 5a', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(87, 0, 0, 0, 'The City Wall 5b', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(88, 0, 0, 0, 'The City Wall 5c', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(89, 0, 0, 0, 'The City Wall 5d', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(90, 0, 0, 0, 'The City Wall 5e', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(91, 0, 0, 0, 'The City Wall 5f', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(92, 0, 0, 0, 'The City Wall 7a', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(93, 0, 0, 0, 'The City Wall 7b', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(94, 0, 0, 0, 'The City Wall 7c', 1630, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(95, 0, 0, 0, 'The City Wall 7d', 1630, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(96, 0, 0, 0, 'The City Wall 7e', 1630, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(97, 0, 0, 0, 'The City Wall 7f', 1630, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(98, 0, 0, 0, 'The City Wall 7g', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(99, 0, 0, 0, 'The City Wall 7h', 1170, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(100, 0, 0, 0, 'The City Wall 9', 1810, 1, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(101, 0, 0, 0, 'The City Wall 3a', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(102, 0, 0, 0, 'The City Wall 3b', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(103, 0, 0, 0, 'The City Wall 3c', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(104, 0, 0, 0, 'The City Wall 3d', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(105, 0, 0, 0, 'The City Wall 3e', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(106, 0, 0, 0, 'The City Wall 3f', 1990, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(107, 0, 0, 0, 'The City Wall 1a', 2440, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(108, 0, 0, 0, 'The City Wall 1b', 2440, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(109, 0, 0, 0, 'Harbour Place 2 (Shop)', 2600, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 1),
(110, 0, 0, 0, 'Harbour Place 1 (Shop)', 2200, 1, 0, 0, 0, 0, 22, 0),
(111, 0, 0, 0, 'Mercenary Tower', 81410, 1, 0, 0, 0, 0, 607, 26),
(112, 0, 0, 0, 'Guildhall of the Red Rose', 54050, 1, 0, 0, 0, 0, 405, 15),
(113, 0, 0, 0, 'Fibula Village 1', 1690, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(114, 0, 0, 0, 'Fibula Village 2', 1690, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(115, 0, 0, 0, 'Fibula Village 3', 7320, 1, 0, 0, 0, 0, 54, 4),
(116, 0, 0, 0, 'Fibula Village 4', 3480, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(117, 0, 0, 0, 'Fibula Village 5', 3480, 1, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(118, 0, 0, 0, 'Fibula Village, Tower Flat', 10110, 1, 0, 0, 0, 0, 77, 2),
(119, 0, 0, 0, 'Fibula Village, Bar', 10370, 1, 0, 0, 0, 0, 79, 2),
(120, 0, 0, 0, 'Fibula Clanhall', 21960, 1, 0, 0, 0, 0, 162, 10),
(121, 0, 0, 0, 'Fibula Village, Villa', 22380, 1, 0, 0, 0, 0, 242, 7),
(122, 0, 0, 0, 'The Tibianic', 66900, 1, 0, 0, 0, 0, 540, 22),
(123, 0, 0, 0, 'Castle of Greenshore', 36380, 1, 0, 0, 0, 0, 294, 12),
(124, 0, 0, 0, 'Greenshore Village, Villa', 20580, 1, 0, 0, 0, 0, 169, 4),
(125, 0, 0, 0, 'Greenshore Village, Shop', 3600, 1, 0, 0, 0, 0, 30, 1),
(126, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 1', 4640, 1, 0, 0, 0, 0, 37, 3),
(127, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 2', 1560, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(128, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 3', 1560, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(129, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 4', 1560, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(130, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 5', 1560, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(131, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 6', 8620, 1, 0, 0, 0, 0, 71, 2),
(132, 0, 0, 0, 'Greenshore Village 7', 2520, 1, 0, 0, 0, 0, 21, 1),
(133, 0, 0, 0, 'Greenshore Clanhall', 20700, 1, 0, 0, 0, 0, 165, 10),
(134, 0, 0, 0, 'Moonkeep', 24540, 2, 0, 0, 0, 0, 288, 16),
(135, 0, 0, 0, 'House of Recreation', 39460, 2, 0, 0, 0, 0, 412, 16),
(136, 0, 0, 0, 'Nordic Stronghold', 34700, 2, 0, 0, 0, 0, 410, 21),
(137, 0, 0, 0, 'Druids Retreat A', 2580, 2, 0, 0, 0, 0, 31, 2),
(138, 0, 0, 0, 'Druids Retreat B', 2420, 2, 0, 0, 0, 0, 29, 2),
(139, 0, 0, 0, 'Druids Retreat C', 1860, 2, 0, 0, 0, 0, 22, 2),
(140, 0, 0, 0, 'Druids Retreat D', 2260, 2, 0, 0, 0, 0, 27, 2),
(141, 0, 0, 0, 'Central Plaza 3', 1200, 2, 0, 0, 0, 0, 12, 0),
(142, 0, 0, 0, 'Central Plaza 2', 1200, 2, 0, 0, 0, 0, 12, 0),
(143, 0, 0, 0, 'Central Plaza 1', 1200, 2, 0, 0, 0, 0, 12, 0),
(144, 0, 0, 0, 'Park Lane 1a', 2340, 2, 0, 0, 0, 0, 28, 2),
(145, 0, 0, 0, 'Park Lane 1b', 2660, 2, 0, 0, 0, 0, 32, 2),
(146, 0, 0, 0, 'Park Lane 3b', 2100, 2, 0, 0, 0, 0, 25, 2),
(147, 0, 0, 0, 'Park Lane 3a', 2340, 2, 0, 0, 0, 0, 28, 2),
(148, 0, 0, 0, 'Park Lane 4', 1860, 2, 0, 0, 0, 0, 22, 2),
(149, 0, 0, 0, 'Park Lane 2', 1860, 2, 0, 0, 0, 0, 22, 2),
(150, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6a', 1540, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(151, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6b', 1540, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(152, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6c', 450, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 1),
(153, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6d', 450, 2, 0, 0, 0, 0, 5, 1),
(154, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6e', 1540, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(155, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 6f', 1540, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(156, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 5a', 900, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(157, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 5b', 900, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(158, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 5c', 900, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(159, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 5d', 900, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(160, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 8a', 2440, 2, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(161, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 8b', 2540, 2, 0, 0, 0, 0, 26, 3),
(162, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 01', 630, 2, 0, 0, 0, 0, 7, 1),
(163, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 02', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(164, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 03', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(165, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 04', 990, 2, 0, 0, 0, 0, 11, 1),
(166, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 05', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(167, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 06', 630, 2, 0, 0, 0, 0, 7, 1),
(168, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 11', 990, 2, 0, 0, 0, 0, 11, 1),
(169, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 12', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(170, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 13', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(171, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 14', 990, 2, 0, 0, 0, 0, 11, 1),
(172, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 15', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(173, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 7, Flat 16', 810, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(174, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 10', 2080, 2, 0, 0, 0, 0, 22, 2),
(175, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 12', 1810, 2, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(176, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 14 (Shop)', 4230, 2, 0, 0, 0, 0, 47, 1),
(177, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 11a', 2710, 2, 0, 0, 0, 0, 29, 2),
(178, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 11b', 1170, 2, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(179, 0, 0, 0, 'Theater Avenue 11c', 1170, 2, 0, 0, 0, 0, 13, 1),
(180, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 1', 2000, 2, 0, 0, 0, 0, 19, 2),
(181, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 1a', 1300, 2, 0, 0, 0, 0, 12, 2),
(182, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 1b', 1400, 2, 0, 0, 0, 0, 13, 2),
(183, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 1c', 1000, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(184, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 1d', 900, 2, 0, 0, 0, 0, 9, 1),
(185, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5a', 700, 2, 0, 0, 0, 0, 7, 1),
(186, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5b', 1000, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(187, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5c', 2200, 2, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(188, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5d', 1000, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(189, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5e', 1000, 2, 0, 0, 0, 0, 10, 1),
(190, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 5f', 2200, 2, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(191, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 4', 5200, 2, 0, 0, 0, 0, 49, 4),
(192, 0, 0, 0, 'Magician\'s Alley 8', 2700, 2, 0, 0, 0, 0, 26, 2),
(193, 0, 0, 0, 'Carlin Clanhall', 22700, 2, 0, 0, 0, 0, 218, 10),
(194, 0, 0, 0, 'Northern Street 1a', 1780, 2, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(195, 0, 0, 0, 'Northern Street 1b', 1780, 2, 0, 0, 0, 0, 21, 2),
(196, 0, 0, 0, 'Northern Street 1c', 1380, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(197, 0, 0, 0, 'Northern Street 3a', 1380, 2, 0, 0, 0, 0, 16, 2),
(198, 0, 0, 0, 'Northern Street 3b', 1460, 2, 0, 0, 0, 0, 17, 2),
(199, 0, 0, 0, 'Northern Street 5', 3860, 2, 0, 0, 0, 0, 47, 2),
